1
/
von
4
Huawei
Huawei SUN2000-100KTL-M2(AFCI) Wechselrichter
Huawei SUN2000-100KTL-M2(AFCI) Wechselrichter
Normaler Preis
€4.286,25
Normaler Preis
Verkaufspreis
€4.286,25
Inkl. Steuern.
55 auf Lager
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Huawei SUN2000-100KTL-M2(AFCI) Wechselrichter
Technische Daten | |
---|---|
Maximale Effizienz | 98,6 % bei 400 V, 98,8 % bei 480 V |
Europäische Effizienz | 98,4 % bei 400 V, 98,6 % bei 480 V |
Eingang | |
Max. Eingangsspannung | 1.100 V |
Max. Strom pro MPPT | 30 A |
Max. Strom pro Eingang | 20 A |
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 40 A |
Startspannung | 200 V |
MPPT-Betriebsspannungsbereich | 200 V ~ 1.000 V |
Anzahl der MPP-Tracker | 10 |
Max. Anzahl Eingänge pro MPP-Tracker | 2 |
Ausfahrt | |
Nominale AC-Wirkleistung | 100.000 W |
Max. AC-Scheinleistung | 110.000 VA |
Max. AC-Wirkleistung | 110.000 W |
Nennfrequenz des Wechselstromnetzes | 50 Hz / 60 Hz |
Nennausgangsstrom | 144,4 A bei 400 V, 120,3 A bei 480 V |
Max. Ausgangsstrom | 160,4 A bei 400 V, 133,7 A bei 480 V |
Schutz | |
Eingangsseitige Abschalteinrichtung | Ja |
Schutz vor Inselbildung | Ja |
AC-Überstromschutz | Ja |
DC-Verpolungsschutz | Ja |
PV-Array-String-Fehlerüberwachung | Ja |
DC-Überspannungsableiter | Typ II |
AC-Überspannungsableiter | Typ II |
DC-Isolationswiderstandserkennung | Ja |
Differenzstrom-Überwachungseinheit | Ja |
Störlichtbogenschutz | Ja |
Intelligenter String-Level-Separator | Ja |
Kommunikation | |
LED-Anzeigen auf dem Display; WLAN-Adapter + FusionSolar APP | |
RS485, USB | |
Smart Dongle-4G Smart Dongle - 4G / WLAN (optional) | |
Überwachungs-BUS (MBUS) Ja (Trenntransformator erforderlich) | |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen (B x H x T) | 1.035 x 700 x 365 mm |
Gewicht (mit Montageplatte) | ≤93 kg |
Betriebstemperaturbereich | -25 °C ~ 60 °C |
Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung |
Max. Betriebshöhe | 4.000 m |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 100 % |
Schutzklasse | IP66 |
Stromverbrauch in der Nacht | < 3,5 W |
Weitere technische Informationen finden Sie im beigefügten Datenblatt |
Aktie



